Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 11084/4259736 |
Vraagprijs | € 255.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 oktober 2018 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 februari 2019 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2011 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 195 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 101 m² |
Inhoud | 380 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
Tuinoppervlakte | 195 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet |
Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.