Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 22069/4243909 |
Vraagprijs | € 259.500,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 26 september 2018 |
Laatste wijziging | Dinsdag 6 november 2018 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 93 m² |
Inhoud | 324 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Vrij uitzicht |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Ecomline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Gasboiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Jacuzzi Toilet |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.