Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 17228/4447043 |
Vraagprijs | € 397.500,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 8 februari 2019 |
Laatste wijziging | Woensdag 13 februari 2019 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2008 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 115 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 128 m² |
Inhoud | 455 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.