Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 22069/4259123 |
Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 oktober 2018 |
Laatste wijziging | Donderdag 4 oktober 2018 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1926 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 357 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 86 m² |
Inhoud | 425 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Topline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
Heeft een lig-/zitbad | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.