Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 11084/4222547 |
Vraagprijs | € 519.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 26 september 2018 |
Laatste wijziging | Donderdag 4 oktober 2018 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1995 |
Type dak | Tentdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 566 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 179 m² |
Inhoud | 775 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 51 m² |
Tuinoppervlakte | 566 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Open ligging |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming |
Badkamervoorzieningen | Bad Bidet Douche Toilet |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.